禮包名稱 | 物品名稱 | 數量 | 物品預覽 |
鑽石回歸禮包 LV50以上 歷史累積儲值10000鑽石以上 |
回歸勳章LV50 | 1 | ![]() |
神聖經驗之果 | 50 | ![]() |
|
靈魂水晶 | 6000 | ![]() |
|
勳章 | 5000 | ![]() |
|
迷宮硬幣 | 5000 | ![]() |
|
符文石 | 200 | ![]() |
|
黃金 | 2000萬 | ![]() |
禮包名稱 | 物品名稱 | 數量 | 物品預覽 |
黃金回歸列表 |
回歸勳章LV50 | 1 | ![]() |
神聖經驗之果 | 40 | ![]() |
|
靈魂水晶 | 5000 | ![]() |
|
勳章 | 4500 | ![]() |
|
迷宮硬幣 | 4500 | ![]() |
|
符文石 | 180 | ![]() |
|
黃金 | 1800萬 | ![]() |
禮包名稱 | 物品名稱 | 數量 | 物品預覽 |
白銀回歸禮包 LV50以上 歷史累積儲值200-2999鑽石 |
回歸勳章LV50 | 1 | ![]() |
神聖經驗之果 | 35 | ![]() |
|
靈魂水晶 | 4500 | ![]() |
|
勳章 | 4000 | ![]() |
|
迷宮硬幣 | 4000 | ![]() |
|
符文石 | 150 | ![]() |
|
黃金 | 1500萬 | ![]() |
禮包名稱 | 物品名稱 | 數量 | 物品預覽 |
青銅回歸禮包 |
回歸勳章LV50 | 1 | ![]() |
神聖經驗之果 | 30 | ![]() |
|
靈魂水晶 | 4000 | ![]() |
|
勳章 | 3500 | ![]() |
|
迷宮硬幣 | 3500 | ![]() |
|
符文石 | 150 | ![]() |
|
黃金 | 1200萬 | ![]() |